Buffere

D H I1 G form nr
15 8 10 M4 21682/A
15 15 13 M4 25326/A
15 30 16 M4 25259/A
20 25 19 M6 31658/A
25 10 18,5 M6 25388/A
25 15 18,5 M6 20292a/A
25 20 18,5 M6 20292/A
25 30 18,5 M6 21239/A
30 20 20,5 M8 25356/A
30 30 20,5 M8 31660/A
40 30 24,5 M8 20291/A
40 40 24,5 M8 27796/A
50 20 28 M10 25332/A
50 30 34 M10 25333/A
50 45 34 M10 27797/A
70 35 25 M10 20290a/A
70 45 25 M10 20290 /A
70 60 25 M10 20290b/A
75 40 37 M12 25327/A
75 55 37 M12 25336/A
100 40 43 M16 25334/A
100 55 43 M16 25335/A
100 75 43 M16 25328/A
d H I1 I2 G /B
15 15 13 4,5 M4 25326 /B
15 30 16 4,5 M4 25259 /B
20 25 19 6 M6 31658/B
25 15 18,5 6 M6 20292a /B
25 20 18,5 6 M6 20292 /B
25 30 18,5 6 M6 21239 /B
30 20 20,5 7 M8 25356 /B
30 30 20,5 7 M8 31660 /B
40 30 24,5 7 M8 20291 /B
40 40 24,5 7 M8 27796/B
50 20 28 8,8 M10 25332/B
50 30 34 8,8 M10 25333/B
50 45 34 8,8 M10 27797/B
70 45 25 8,8 M10 20290/B
75 40 37 11,5 M12 25327/B
75 55 37 11,5 M12 25336/B
100 40 43 17,5 M16 25334/B
100 55 43 17,5 M16 25335/B
100 75 43 17,5 M16 25328/B
d h g I2 form-nr
13 26 M4 5 21887/C
15 15 M4 4,5 25326/C
20 25 M6 6 31658/C
30 20 M8 7 25356/C
30 30 M8 7 31660/C
40 30 M8 7 20291/C
40 40 M8 7 27796/C
50 45 M10 8,8 27797/C
70 45 M10 8,8 20290/C
75 55 M12 11,5 25336/C
100 55 M16 17,5 25335/C
100 75 M16 17,5 25328/C
150 55 M 20 31475/C
150 75 M 20 25303/C
200 100 M 20 25329/C
d h g I1 form-nr
15 13 M4 13 25326/D
15 28 M4 16 25259/D
20 23 M6 19 31658/D
25 8 M6 18,5 25388/D
25 13 M6 18,5 20292a/D
25 18 M6 18,5 20292/D
25 28 M6 18,5 21239/D
30 28 M8 20,5 31660/D
40 28 M8 24,5 20291/D
40 38 M8 24,5 27796/D
50 17 M10 28 25332/D
50 28 M10 34 25333/D
50 42 M10 34 27797/D
70 42 M10 25 20290/D
75 36 M12 37 25327/D
75 51 M12 37 25336/D
100 36 M16 43 25334/D
100 50 M16 43 25335/D
d h I1 g form-nr
15 14 13 M4 25326/S
20 23,5 19 M6 31658/S
25 18,5 18,5 M6 20292/S
30 28,5 20,5 M8 31660/S
40 28,5 24,5 M8 20291/S
50 28 34 M10 25333/S
70 43 25 M10 20290/S
75 37 37 M12 25327/S
100 50 43 M16 25335/S
d h i1 g
20 15 19 M6 58302
30 20 20,5 M8 58236
50 30 34 M10 58237
75 40 37 M12 58238